イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: スリッポン ポルカ

Type: shoes

Brand: 10

Brand name: クラーゲス

Gear power name2: 受け身術

Gear power: 26

Rare: 2

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
25748 2023-06-30 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
17653 2021-08-20 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
1667 2017-12-06 07:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
11972 2020-05-01 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
6789 2019-02-11 07:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
19274 2022-01-03 09:00:00 +0900 インク回復力アップ
12249 2020-05-24 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
32257 2024-12-28 19:00:00 +0900 インク回復力アップ
12504 2020-06-14 11:00:00 +0900 インク回復力アップ
32880 2025-02-19 07:00:00 +0900 インク回復力アップ
22741 2022-10-21 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
16071 2021-04-09 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32814 2025-02-13 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
4141 2018-07-01 11:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
16384 2021-05-05 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
4608 2018-08-09 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
10899 2020-02-01 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
6377 2019-01-07 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
19677 2022-02-06 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
29444 2024-05-06 01:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
29282 2024-04-22 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
22566 2022-10-06 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
22825 2022-10-28 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
32563 2025-01-23 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
5572 2018-10-31 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
32176 2024-12-22 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
16638 2021-05-26 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17663 2021-08-20 21:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
26895 2023-10-05 07:00:00 +0900 復活時間短縮
1958 2017-12-30 13:00:00 +0900 復活時間短縮
7803 2019-05-08 21:00:00 +0900 復活時間短縮
31330 2024-10-12 01:00:00 +0900 復活時間短縮
20966 2022-05-25 13:00:00 +0900 復活時間短縮
17406 2021-07-30 01:00:00 +0900 復活時間短縮
17425 2021-07-31 15:00:00 +0900 復活時間短縮
20200 2022-03-22 09:00:00 +0900 復活時間短縮
10497 2019-12-21 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
3807 2018-06-03 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
31110 2024-09-23 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
2479 2018-02-11 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
1833 2017-12-20 03:00:00 +0900 サブ性能アップ
26123 2023-08-01 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
7912 2019-05-18 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
23923 2023-01-29 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
14265 2020-11-08 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
28212 2024-01-23 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5601 2018-11-02 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
7920 2019-05-18 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
25100 2023-05-07 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4200 2018-07-06 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
3973 2018-06-17 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
5905 2018-11-28 19:00:00 +0900 マーキング時間短縮
33661 2025-04-25 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
20881 2022-05-18 11:00:00 +0900 ステルスジャンプ
14861 2020-12-28 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
30321 2024-07-18 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
1923 2017-12-27 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
29626 2024-05-21 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
7636 2019-04-24 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
15160 2021-01-23 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
14800 2020-12-23 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
29042 2024-04-02 07:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
32170 2024-12-21 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
6072 2018-12-12 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
28800 2024-03-12 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
18657 2021-11-12 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
29974 2024-06-19 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
20892 2022-05-19 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13015 2020-07-27 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back